6mph Light, Offshore
Clear Ar 48°f Sea 56 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.4ft | 15s | 0.6ft | 15s | 6 6 mph | 50°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.4ft | 14s | 0.8ft | 14s | 6 6 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 1.1ft | 14s | 9 13 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.3ft | 14s | 1.3ft | 14s | 10 19 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 14s | 10 15 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2ft | 13s | 1.4ft | 14s | 12 17 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.9ft | 8s | 1.4ft | 14s | 9 10 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.3ft | 14s | 1.9ft | 8s | 8 9 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mugu Lagoon (ocean pier), CaliforniaTide for Mugu Lagoon (ocean pier), California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 12s | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 7s | 7 7 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.4ft | 12s | 1.1ft | 7s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.2ft | 11s | 1ft | 6s | 9 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 1ft | 11s | 0.8ft | 5s | 6 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.9ft | 10s | 0.7ft | 6s | 4 4 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 14s | 0.8ft | 10s | 8 8 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 16s | 6 6 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 13s | 2 4 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.1ft | 12s | 0.6ft | 11s | 5 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1ft | 12s | 0.5ft | 11s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1ft | 7s | 0.7ft | 11s | 6 7 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 15s | 1.2ft | 7s | 13 17 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.7ft | 16s | 1.5ft | 14s | 8 9 mph | 48°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.7ft | 15s | 1.4ft | 13s | 6 10 mph | 53°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 1.8ft | 14s | 1.3ft | 13s | 8 14 mph | 59°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 13s | 9 10 mph | 46°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 7s | 1.9ft | 12s | 1.2ft | 13s | 6 7 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 1.5ft | 12s | 1.1ft | 12s | 8 10 mph | 59°f | 55% |
Last Model Run: 05 Feb 04:00PM Local time (PST) 06 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Zuma-Beach-County-Park-Surf-Report/853/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>