16mph Fresh, Offshore
Brief Showers Possible Ar 83°f Sea 83 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 12/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1ft | 22s | 1.2ft | 12s | 3.5ft | 4s | 19 21 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.3ft | 21s | 1.1ft | 12s | 3ft | 5s | 16 18 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.7ft | 20s | 1.1ft | 12s | 3.5ft | 8s | 17 20 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2ft | 20s | 3ft | 5s | 1.2ft | 7s | 16 19 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 19s | 1.2ft | 12s | 3ft | 8s | 15 17 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 2.5ft | 19s | 1.2ft | 12s | 3ft | 8s | 15 16 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 1.7ft | 8s | 2.5ft | 7s | 13 15 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 3ft | 18s | 0.9ft | 9s | 3ft | 8s | 14 15 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for VodiTide for Vodi![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 2ft | 8s | 10 11 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 1.8ft | 8s | 6 6 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 8s | 5 5 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 2ft | 7s | 3 3 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 1.8ft | 7s | 5 5 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 1.5ft | 7s | 11 12 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 0.9ft | 8s | 1.7ft | 7s | 8 9 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.5ft | 7s | 9 9 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 7s | 8 9 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.6ft | 7s | 7 7 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.2ft | 8s | 1.4ft | 7s | 10 10 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.2ft | 8s | 1.9ft | 7s | 11 12 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.2ft | 9s | 3ft | 7s | 10 11 mph | 77°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 2ft | 7s | 4 6 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.6ft | 7s | 6 7 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 14 14 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.9ft | 7s | 1.8ft | 3s | 15 17 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 2ft | 8s | 2.5ft | 4s | 15 15 mph | 80°f | 100% |
Last Model Run: 08 Dec 11:00PM Local time (+05) 08 Dec 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Vodi-Surf-Report/4623/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>