3mph Light, Offshore
Clear Ar 58°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 2ft | 10s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2.5ft | 10s | 0.7ft | 4s | 3 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 15s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 15s | 0.3ft | 12s | 3 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 15s | 7 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2.5ft | 9s | 8 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2ft | 9s | 7 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2ft | 8s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, Municipal Pier, California (2)Tide for Santa Monica, Municipal Pier, California (2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 14s | 2ft | 8s | 4 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 3ft | 5s | 0.9ft | 8s | 11 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 1.6ft | 16s | 0.3ft | 16s | 14 19 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 14s | 1.1ft | 14s | 11 16 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 14s | 0.2ft | 14s | 5 8 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.6ft | 14s | 1.4ft | 12s | 2 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.8ft | 8s | 0.9ft | 12s | 7 8 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.3ft | 6s | 0.9ft | 11s | 4 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.2ft | 13s | 1.1ft | 6s | 0.8ft | 11s | 4 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 13s | 0.6ft | 11s | 0.8ft | 4s | 6 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 5s | 0.5ft | 11s | 2 2 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 6s | 0.5ft | 8s | 4 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.8ft | 13s | 8 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 16s | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 13s | 6 8 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 12s | 4 4 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 0.7ft | 14s | 0.2ft | 18s | 9 12 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 15s | 0.3ft | 16s | 0.5ft | 9s | 10 12 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 14s | 0.3ft | 16s | 0.5ft | 9s | 7 8 mph | 70°f | N/A |
Last Model Run: 04 Feb 10:00AM Local time (PST) 04 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Venice-Pier-Northside-Surf-Report/9038/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>