3mph Light, Offshore
Clear Ar 46°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 02/06Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 1.5ft | 14s | 0.3ft | 16s | 5 7 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 14s | 3ft | 7s | 3 4 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 3ft | 8s | 0.9ft | 5s | 1 1 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 3.5ft | 8s | 1.1ft | 14s | 5 15 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 3ft | 9s | 1.3ft | 14s | 14 19 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 10s | 1.8ft | 12s | 12 16 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2ft | 13s | 1ft | 10s | 6 6 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 9 9 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 1.9ft | 8s | 1.4ft | 12s | 8 8 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.1ft | 13s | 1.4ft | 12s | 1.4ft | 7s | 3 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 1.1ft | 12s | 1.1ft | 8s | 5 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 17s | 3 3 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.4ft | 15s | 0.8ft | 11s | 5 5 mph | 66°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1ft | 12s | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 15s | 3 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 10s | 5 5 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1ft | 16s | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 10s | 2 3 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 1ft | 13s | 0.3ft | 17s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.6ft | 15s | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 16s | 5 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 15s | 6 6 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.7ft | 14s | 1ft | 7s | 0.4ft | 14s | 6 6 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.7ft | 14s | 4ft | 9s | 1.6ft | 17s | 8 10 mph | 47°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 4ft | 9s | 1.9ft | 16s | 1 3 mph | 53°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 5ft | 6s | 1.9ft | 15s | 24 27 mph | 54°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 13s | 1.9ft | 13s | 5 5 mph | 43°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 13s | 2ft | 9s | 1.6ft | 13s | 16 21 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 12s | 1.9ft | 8s | 0.4ft | 18s | 10 13 mph | 55°f | 85% |
Last Model Run: 05 Feb 04:00PM Local time (PST) 06 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Trestles-Surf-Report/291/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>