10mph Gentle, Cross/Onshore
Mostly Cloudy Ar 55°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 01/28Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.1ft | 18s | 1.2ft | 12s | 0.9ft | 18s | 6 8 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.1ft | 17s | 1.1ft | 12s | 1.3ft | 14s | 8 13 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 17s | 7 9 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.2ft | 16s | 1.7ft | 7s | 0.8ft | 16s | 9 12 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.2ft | 16s | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 16s | 10 10 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.3ft | 15s | 1.5ft | 6s | 0.8ft | 16s | 10 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.7ft | 7s | 0.7ft | 16s | 10 12 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 1.2ft | 14s | 0.7ft | 15s | 8 10 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, CaliforniaTide for La Jolla, Scripps Pier, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.1ft | 8s | 0.7ft | 16s | 10 14 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 15s | 0.7ft | 16s | 1ft | 13s | 12 13 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 15s | 9 12 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 13s | 1ft | 7s | 5 7 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.9ft | 7s | 0.9ft | 12s | 8 10 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.9ft | 7s | 0.8ft | 12s | 12 18 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 8s | 0.5ft | 16s | 5 6 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 19s | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 7s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 18s | 0.6ft | 15s | 6 9 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.2ft | 17s | 0.8ft | 17s | 1ft | 5s | 4 4 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 17s | 7 7 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 16s | 1.3ft | 5s | 5 5 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 14s | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 18s | 2 2 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 17s | 0.5ft | 15s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 0.8ft | 17s | 0.4ft | 19s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1ft | 13s | 0.6ft | 17s | 5 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 16s | 1ft | 13s | 0.6ft | 16s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1ft | 12s | 0.6ft | 16s | 8 8 mph | 59°f | 100% |
Last Model Run: 28 Jan 10:00AM Local time (PST) 28 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Torrey-Pines-Blacks-Beach-Surf-Report/295/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>