Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1.1ft | 5s | 0.4ft | 21s | 2 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.3ft | 5s | 0.4ft | 21s | 2 3 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 14s | 1.1ft | 5s | 0.4ft | 21s | 1 2 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.3ft | 14s | 0.4ft | 21s | 0.9ft | 5s | 3 3 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 0.5ft | 20s | 0.8ft | 5s | 6 6 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 0.7ft | 20s | 0.6ft | 4s | 8 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 20s | 0.4ft | 10s | 7 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.6ft | 19s | 0.4ft | 10s | 5 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1ft | 18s | 0.6ft | 11s | 3 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 18s | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 11s | 6 6 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 18s | 1ft | 13s | 0.9ft | 11s | 7 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1ft | 12s | 1ft | 10s | 3 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 9s | 7 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 20s | 8 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 11s | 1 1 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 15s | 1.1ft | 18s | 0.7ft | 10s | 7 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 17s | 0.7ft | 10s | 0.9ft | 5s | 10 10 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.4ft | 6s | 0.3ft | 12s | 3 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 1.2ft | 5s | 0.6ft | 10s | 8 8 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1ft | 5s | 0.6ft | 9s | 8 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.7ft | 6s | 0.4ft | 12s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.5ft | 6s | 0.5ft | 8s | 8 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.5ft | 6s | 0.5ft | 8s | 8 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 14s | 2ft | 7s | 0.5ft | 11s | 4 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.7ft | 6s | 0.5ft | 11s | 9 9 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.6ft | 6s | 0.5ft | 11s | 10 10 mph | 69°f | 100% |
A detailed historic forecast for Topanga State Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.