Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 12s | 5 10 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 9s | 3 7 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 10s | 5 9 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 11s | 6 10 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 9s | 6 9 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 9s | 8 10 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 10s | 8 14 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 11s | 6 12 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 10s | 5 10 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 3 7 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 9s | 6 10 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 5 7 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 7 11 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 9s | 6 11 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 9s | 8 13 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 9s | 8 16 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 5 10 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 4 10 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 12s | 4 8 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 12s | 5 8 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 12s | 7 11 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 12s | 9 11 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 13s | 8 15 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 13s | 7 13 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 13s | 4 9 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 3 8 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 3 7 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 3 9 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 9 11 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 8 10 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 7 12 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 6 12 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 12s | 5 11 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 12s | 6 12 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 12s | 5 10 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 12s | 8 11 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 12s | 8 9 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 9s | 8 9 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 9s | 7 12 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.7ft | 9s | 6 12 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
|