Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 9s | 6 9 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 9s | 8 9 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 13s | 0.5ft | 15s | 11 15 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.6ft | 12s | 0.6ft | 13s | 0.5ft | 15s | 9 12 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 12s | 0.5ft | 19s | 0.6ft | 15s | 4 4 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 15s | 7 7 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 0.7ft | 19s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 15s | 9 11 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 19s | 0.6ft | 16s | 6 6 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1ft | 18s | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 11s | 3 3 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.2ft | 18s | 0.8ft | 11s | 0.3ft | 13s | 4 4 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.1ft | 18s | 0.7ft | 11s | 0.3ft | 13s | 4 4 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 1.6ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 13s | 6 6 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 1.8ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 12s | 11 12 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 1.6ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.2ft | 16s | 14 18 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 1.7ft | 15s | 0.4ft | 12s | 0.4ft | 15s | 4 4 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 1.6ft | 15s | 0.5ft | 15s | 1.6ft | 10s | 4 4 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 1.6ft | 15s | 0.5ft | 15s | 1.4ft | 10s | 11 15 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 1.7ft | 15s | 0.6ft | 13s | 1.5ft | 10s | 6 11 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 1.6ft | 16s | 0.7ft | 13s | 1.3ft | 9s | 13 15 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 1.6ft | 16s | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 13s | 21 28 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 1.5ft | 14s | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 17 17 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 1.5ft | 14s | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 9 9 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 1.6ft | 14s | 3.5ft | 12s | 0.6ft | 13s | 14 17 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 12s | 0.5ft | 13s | 10 17 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 12s | 0.4ft | 12s | 6 7 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 12s | 10 11 mph | 59°f | 100% |
A detailed historic forecast for The Wedge. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.