8mph Gentle, Cross-shore
Sunny Ar 62°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.1ft | 13s | 0.2ft | 18s | 0.3ft | 11s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.1ft | 13s | 0.2ft | 18s | 0.3ft | 11s | 7 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1ft | 12s | 0.3ft | 18s | 0.3ft | 11s | 5 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1ft | 12s | 0.3ft | 18s | 0.2ft | 11s | 2 2 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 17s | 0.3ft | 15s | 3 3 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.1ft | 12s | 0.2ft | 11s | 0.8ft | 11s | 8 8 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 17s | 1.2ft | 10s | 10 10 mph | 60°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 17s | 1.1ft | 9s | 9 10 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 0.9ft | 16s | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 8s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 1.4ft | 16s | 0.3ft | 10s | 0.8ft | 8s | 5 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 11s | 0.3ft | 10s | 9 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 1.7ft | 15s | 0.3ft | 10s | 0.8ft | 8s | 4 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 1.7ft | 15s | 0.3ft | 10s | 0.8ft | 10s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 1.7ft | 15s | 0.3ft | 9s | 0.4ft | 19s | 10 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 1.9ft | 14s | 4ft | 8s | 0.4ft | 16s | 14 14 mph | 55°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 1.8ft | 13s | 7.5ft | 9s | 0.4ft | 15s | 30 30 mph | 55°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 1.7ft | 13s | 6.5ft | 8s | 0.4ft | 14s | 23 23 mph | 52°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 1.6ft | 13s | 3ft | 8s | 0.9ft | 5s | 7 7 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 13s | 2 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 12s | 0.4ft | 18s | 2.5ft | 8s | 14 14 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.2ft | 12s | 0.8ft | 17s | 1.8ft | 7s | 6 6 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.1ft | 12s | 0.9ft | 16s | 1.9ft | 7s | 10 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1ft | 16s | 1ft | 12s | 0.9ft | 3s | 11 13 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.2ft | 15s | 0.9ft | 11s | 0.7ft | 3s | 12 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.3ft | 14s | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 11s | 6 7 mph | 57°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.1ft | 14s | 0.9ft | 18s | 0.7ft | 11s | 9 9 mph | 56°f | 60% |
Last Model Run: 08 Feb 04:00AM Local time (PST) 08 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Wedge-Surf-Report/287/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>