20mph Strong, Cross/Onshore
Clear Ar 44°f Sea 43 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 15 19 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 18 23 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 19 25 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4ft | 5s | 22 29 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.8ft | 6s | 24 30 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.6ft | 6s | 22 30 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.6ft | 6s | 19 28 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 6s | 20 29 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Hoek van Holland, NetherlandsTide for Hoek van Holland, Netherlands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 6ft | 6s | 0.4ft | 7s | 30 45 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6ft | 7s | 0.4ft | 7s | 30 47 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6.5ft | 7s | 35 53 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 7s | 34 51 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6ft | 6s | 31 45 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 5.5ft | 5s | 30 47 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 8ft | 7s | 39 48 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7.5ft | 7s | 35 47 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 29 38 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 10s | 24 28 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 20 23 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 2.5ft | 5s | 14 17 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 7s | 16 18 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 1.6ft | 4s | 0.7ft | 2s | 12 13 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.7ft | 4s | 16 18 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 14 15 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 4ft | 4s | 29 34 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 27 30 mph | 38°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 01:00PM Local time (CET) 18 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ter-Heijde-Surf-Report/1113/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>