4mph Light, Offshore
Clear Ar 45°f Sea 58 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 12/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 14s | 4 5 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 4 5 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.1ft | 4s | 4 4 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.2ft | 5s | 2 2 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.3ft | 5s | 3 3 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 5s | 1 2 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 5s | 1 1 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 5s | 4 5 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Le Boucau, Adour RvrTide for Le Boucau, Adour Rvr![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.9ft | 4s | 4 5 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 4 5 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 1 2 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 13s | 4 5 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 6 9 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 3 5 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 3ft | 15s | 7 9 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 1.7ft | 12s | 1.3ft | 3s | 9 15 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 4.5ft | 13s | 1.2ft | 11s | 14 26 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 12/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 12s | 3ft | 15s | 17 25 mph | 55°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 14ft | 15s | 15 21 mph | 55°f | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 15.5ft | 16s | 7 11 mph | 54°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 11.5ft | 15s | 5 6 mph | 46°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 14s | 2 3 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 13s | 7 8 mph | 53°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 12s | 11 20 mph | 51°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 12s | 14 21 mph | 53°f | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12ft | 12s | 18 28 mph | 53°f | 24% |
Last Model Run: 05 Dec 01:00PM Local time (CET) 05 Dec 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tarnos-Surf-Report/1554/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>