6mph Light, Offshore
Clear Ar 47°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/31Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 11s | 0.9ft | 7s | 4 4 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 0.9ft | 7s | 0.6ft | 11s | 6 6 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.8ft | 7s | 7 7 mph | 43°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 7s | 6 10 mph | 52°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.8ft | 16s | 0.4ft | 20s | 7 7 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 1ft | 13s | 0.5ft | 19s | 7 8 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 1ft | 13s | 0.5ft | 19s | 3 4 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 1ft | 12s | 0.5ft | 18s | 5 5 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 18s | 0.9ft | 12s | 5 5 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 19s | 0.7ft | 15s | 0.9ft | 12s | 3 3 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 19s | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 16s | 2 2 mph | 50°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.2ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.7ft | 14s | 2 2 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 18s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 14s | 5 5 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 17s | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 11s | 2 3 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.6ft | 10s | 0.4ft | 11s | 1 1 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.8ft | 9s | 7 7 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 1.3ft | 4s | 0.5ft | 11s | 3 5 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 2ft | 10s | 1 2 mph | 48°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 2ft | 9s | 0.4ft | 14s | 5 5 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.9ft | 9s | 0.9ft | 12s | 6 7 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.7ft | 8s | 0.2ft | 10s | 1 1 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.5ft | 8s | 0.2ft | 19s | 1 2 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.7ft | 7s | 11 11 mph | 59°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 14s | 1ft | 16s | 4 5 mph | 49°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.7ft | 14s | 1.8ft | 14s | 3 4 mph | 56°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.7ft | 14s | 1.5ft | 14s | 7 10 mph | 61°f | 75% |
Last Model Run: 30 Jan 04:00PM Local time (PST) 31 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tamarack-Surf-Report/7990/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>