16mph Fresh, Cross/Offshore
Brief Showers Ar 64°f Sea 75 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 5.5ft | 7s | 16 18 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 5ft | 8s | 14 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 10s | 4ft | 8s | 13 17 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 10s | 3.5ft | 8s | 12 12 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 3.5ft | 8s | 10 10 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 3ft | 8s | 1.1ft | 10s | 11 11 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 3ft | 8s | 1.7ft | 10s | 10 12 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 4ft | 9s | 8 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tu-lan WanTide for Tu-lan Wan![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 9 13 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 0.7ft | 11s | 3.5ft | 8s | 14 15 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.8ft | 11s | 4.5ft | 5s | 16 21 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 6.5ft | 7s | 1ft | 14s | 14 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 6ft | 7s | 1.3ft | 13s | 18 19 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 5.5ft | 7s | 2ft | 13s | 14 18 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 7 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 13s | 4.5ft | 6s | 18 20 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 8ft | 7s | 25 30 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 13.5ft | 9s | 23 31 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 12ft | 9s | 25 29 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 10.5ft | 9s | 22 29 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 9ft | 9s | 15 22 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 8ft | 8s | 19 21 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 7ft | 8s | 1.2ft | 11s | 16 20 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 7s | 14 19 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 17 19 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 8s | 12 15 mph | 61°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 02:00PM Local time (CST) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Taitung-Surf-Report/757/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>