Surf | Classificação do Swell | Swell primårio | Swell secundårio | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 8s | 5 11 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 8s | 0.3ft | 8s | 0 3 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 10s | 4 6 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 8s | 4 5 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 8s | 9 9 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.2ft | 11s | 0.4ft | 10s | 8 9 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.2ft | 19s | 0.4ft | 10s | 6 11 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 19s | 0.2ft | 11s | 7 14 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 18s | 0.2ft | 11s | 4 9 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.6ft | 18s | 0.4ft | 8s | 2 5 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 8s | 0.7ft | 17s | 0.4ft | 8s | 4 7 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 8s | 0.8ft | 16s | 0.4ft | 8s | 3 6 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 8s | 0.9ft | 16s | 0.2ft | 11s | 7 7 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | | 3ft | 8s | 1ft | 15s | 0.2ft | 11s | 8 9 mph | 84°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | | 3ft | 8s | 1ft | 15s | 0.3ft | 11s | 6 11 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | | 3ft | 8s | 1ft | 14s | 0.4ft | 11s | 7 14 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 2.5ft | 8s | 2ft | 4s | 1ft | 14s | 7 13 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | | 3.5ft | 8s | 1ft | 13s | 0.5ft | 11s | 5 7 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | | 4ft | 8s | 1ft | 13s | 0.5ft | 11s | 4 7 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 11s | 6 11 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 11s | 9 9 mph | 85°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | | 4ft | 7s | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 11s | 7 8 mph | 84°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | | 4ft | 7s | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 11s | 5 10 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 11s | 6 11 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 11s | 6 11 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 10s | 1 4 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | | 3ft | 7s | 0.7ft | 11s | 0.5ft | 10s | 4 7 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.6ft | 11s | 4 4 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.7ft | 11s | 8 8 mph | 84°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.7ft | 11s | 8 9 mph | 84°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.6ft | 10s | 0.6ft | 11s | 8 14 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.6ft | 11s | 7 13 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.6ft | 10s | 6 12 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | | 4ft | 7s | 0.5ft | 9s | 0.6ft | 10s | 6 11 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 0.6ft | 10s | 2 5 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 0.6ft | 10s | 6 9 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 0.6ft | 11s | 8 9 mph | 85°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 0.5ft | 9s | 8 9 mph | 83°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 14s | 0.5ft | 9s | 6 10 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 0.7ft | 13s | 0.4ft | 9s | 6 12 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
|