5mph Gentle, Onshore
Clear Ar 77°f Sea 83 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primårio | Swell secundårio | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 03/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.7ft | 11s | 1.5ft | 12s | 2 4 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.7ft | 11s | 1.4ft | 12s | 3 6 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.7ft | 11s | 1.4ft | 12s | 6 10 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 11s | 1.4ft | 12s | 4 5 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 12s | 7 7 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 11s | 9 9 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 11s | 6 10 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.5ft | 11s | 1.2ft | 11s | 5 10 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 11s | 1ft | 10s | 4 4 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 11s | 0.9ft | 10s | 6 7 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 10s | 0.9ft | 10s | 7 13 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 04/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 10s | 0.7ft | 9s | 3 5 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 10s | 0.7ft | 9s | 8 8 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 16s | 7 14 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 04/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 10s | 0.7ft | 14s | 4 8 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 10s | 0.7ft | 16s | 10 10 mph | 83°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.2ft | 15s | 0.8ft | 10s | 10 16 mph | 79°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 04/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 15s | 0.7ft | 9s | 6 12 mph | 74°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 14s | 1.7ft | 7s | 9 9 mph | 83°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 14s | 7 13 mph | 78°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 13s | 1.6ft | 7s | 3 6 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 13s | 1.5ft | 7s | 7 9 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.9ft | 13s | 0.9ft | 16s | 5 10 mph | 77°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 04/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 7s | 2ft | 13s | 1.1ft | 16s | 4 5 mph | 69°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.9ft | 8s | 0.5ft | 11s | 8 8 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.9ft | 8s | 0.5ft | 10s | 6 11 mph | 77°f | 65% |
Last Model Run: 31 Mar 09:00AM Local time (-03) 31 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Taipu-de-fora-Surf-Report/6616/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>