10mph Gentle, Onshore
Sunny Ar 62°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1ft | 13s | 0.2ft | 20s | 3 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1ft | 12s | 0.3ft | 20s | 2 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.2ft | 7s | 0.8ft | 12s | 4 4 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 15s | 2 2 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 17s | 4 4 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 1ft | 13s | 0.6ft | 18s | 10 11 mph | 62°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 0.6ft | 18s | 0.9ft | 13s | 8 11 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.8ft | 10s | 0.9ft | 14s | 0.9ft | 13s | 8 8 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Diego, Quarantine Station, CaliforniaTide for San Diego, Quarantine Station, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 16s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.9ft | 16s | 0.4ft | 16s | 4 4 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1ft | 16s | 0.6ft | 15s | 4 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.3ft | 15s | 0.4ft | 15s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 11s | 1.4ft | 15s | 0.3ft | 15s | 4 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 1.5ft | 11s | 0.5ft | 19s | 6 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 2.5ft | 17s | 1.6ft | 14s | 12 13 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 9s | 6.5ft | 9s | 2.5ft | 16s | 16 18 mph | 56°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 14s | 15 18 mph | 53°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 13s | 1.4ft | 13s | 8 9 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.3ft | 12s | 0.3ft | 19s | 9 9 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 3.5ft | 8s | 1.1ft | 12s | 10 11 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 21s | 2 2 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 19s | 2ft | 11s | 10 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 11s | 9 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.9ft | 6s | 1ft | 16s | 10 13 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.9ft | 6s | 0.8ft | 16s | 10 10 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 14s | 0.5ft | 15s | 9 9 mph | 57°f | 70% |
Last Model Run: 08 Feb 04:00AM Local time (PST) 08 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sunset-Cliffs-Surf-Report/4211/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>