27mph Very Strong, Offshore
Light Rain Ar 40°f Sea 44 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 22 30 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 22 30 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 3ft | 4s | 22 29 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 23 29 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 25 34 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 5ft | 7s | 27 37 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9ft | 12s | 35 38 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 9ft | 12s | 32 38 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BodoTide for Bodo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 10s | 29 35 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 9s | 1.1ft | 12s | 25 30 mph | 38°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 1.2ft | 4s | 9 11 mph | 39°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 1ft | 8s | 19 22 mph | 37°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.6ft | 13s | 17 20 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 13s | 3ft | 5s | 20 22 mph | 31°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.9ft | 13s | 0.2ft | 8s | 13 14 mph | 29°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.7ft | 13s | 10 10 mph | 30°f | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 1.2ft | 14s | 0.9ft | 2s | 13 15 mph | 31°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 17s | 1.6ft | 4s | 9 11 mph | 29°f | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 8s | 8 7 mph | 31°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1ft | 7s | 6 5 mph | 30°f | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 0.4ft | 6s | 1.3ft | 3s | 15 15 mph | 31°f | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 13s | 0.3ft | 8s | 1.1ft | 3s | 12 12 mph | 27°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 13s | 0.3ft | 7s | 0.9ft | 2s | 11 11 mph | 26°f | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 16s | 9 9 mph | 28°f | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 15s | 7 7 mph | 34°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 14s | 0.8ft | 4s | 7 11 mph | 36°f | 46% |
Last Model Run: 06 Dec 01:00AM Local time (CET) 06 Dec 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Storvika-Surf-Report/3751/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>