14mph Moderate, Onshore
Sunny Ar 52°f Sea 51 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flat | 6.5ft | 13s | 0.9ft | 5s | 11 13 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flat | 6ft | 13s | 18 22 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 6ft | 13s | 16 21 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flat | 5.5ft | 13s | 19 23 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 3s | 5ft | 12s | 13 17 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.1ft | 3s | 5ft | 12s | 14 18 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 3s | 5ft | 12s | 15 20 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.3ft | 3s | 4.5ft | 12s | 16 25 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ile d'AixTide for Ile d'Aix![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 3s | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 20s | 18 23 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 3s | 3ft | 18s | 3ft | 11s | 20 26 mph | 47°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 3s | 6ft | 16s | 18 28 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 3s | 5.5ft | 14s | 24 31 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 3s | 5ft | 14s | 19 24 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 4.5ft | 14s | 16 21 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 4ft | 13s | 17 23 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 1.9ft | 3s | 4ft | 14s | 14 20 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 3.5ft | 14s | 1ft | 4s | 10 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 3ft | 13s | 3ft | 4s | 19 26 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 3ft | 12s | 3.5ft | 5s | 16 22 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 3ft | 12s | 2.5ft | 5s | 9 10 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 4ft | 14s | 1.3ft | 4s | 12 16 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 4.5ft | 12s | 1.1ft | 3s | 13 15 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 3s | 1 2 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 3ft | 11s | 0.9ft | 5s | 10 11 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 3ft | 11s | 0.8ft | 3s | 9 12 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 3ft | 11s | 0.5ft | 4s | 7 7 mph | 52°f | 100% |
Last Model Run: 26 Feb 01:00AM Local time (CET) 26 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/St-Denis-Surf-Report/1552/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>