25mph Very Strong, Onshore
Sunny Ar 47°f Sea 51 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 28 47 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 8ft | 8s | 27 40 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 25 40 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 8ft | 9s | 25 40 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 9.5ft | 10s | 28 43 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 10.5ft | 10s | 30 45 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11ft | 11s | 30 46 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-13ft | 13.5ft | 12s | 39 55 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port TalbotTide for Port Talbot![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 10s | 20 46 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 4.5ft | 6s | 1.3ft | 16s | 14 29 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.9ft | 15s | 6 7 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 13s | 13 29 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 27 46 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 21 32 mph | 44°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 18 31 mph | 43°f | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 21 35 mph | 39°f | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.8ft | 12s | 15 32 mph | 39°f | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 27 40 mph | 46°f | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 29 45 mph | 51°f | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 10s | 27 41 mph | 49°f | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 11ft | 11s | 26 47 mph | 41°f | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 11ft | 11s | 27 43 mph | 44°f | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 2.5ft | 15s | 17 32 mph | 43°f | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 9ft | 10s | 24 39 mph | 42°f | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 2ft | 13s | 27 46 mph | 47°f | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 12ft | 12s | 28 43 mph | 41°f | 42% |
Last Model Run: 08 Dec 12:00AM Local time (GMT) 08 Dec 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Southerndown-Surf-Report/4321/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>