9mph Gentle, Onshore
Cloudy Ar 59°f Sea 58 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 9ft | 11s | 23 32 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 9ft | 11s | 19 26 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 0.4ft | 22s | 11 17 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 8ft | 11s | 0.9ft | 21s | 9 12 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 11s | 1.8ft | 20s | 8 11 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 2.5ft | 19s | 9 13 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 3.5ft | 18s | 16 22 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 4.5ft | 17s | 15 23 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Enseada de SinesTide for Enseada de Sines![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 16s | 6ft | 10s | 20 28 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 6ft | 9s | 16 23 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 5ft | 9s | 15 23 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 14 20 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 10 11 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 9 10 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.6ft | 22s | 1 1 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 19s | 2 2 mph | 60°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6ft | 17s | 5ft | 10s | 5 6 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 2 3 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 5 6 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 0 1 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 2 2 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 7 8 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 14 19 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 20 30 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 0.7ft | 18s | 21 28 mph | 59°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 13ft | 14s | 30 34 mph | 58°f | 40% |
Last Model Run: 23 Jan 06:00PM Local time (WET) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 22hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sines-Surf-Report/129/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>