10mph Gentle, Offshore
Sunny Ar 63°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/08Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 13s | 0.4ft | 12s | 1 1 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.1ft | 14s | 0.3ft | 11s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.1ft | 14s | 0.2ft | 19s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.1ft | 14s | 0.3ft | 19s | 3 3 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 11s | 1.1ft | 14s | 0.3ft | 18s | 5 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 11s | 1.1ft | 13s | 0.4ft | 17s | 10 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 11s | 1.1ft | 13s | 0.4ft | 18s | 6 8 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.5ft | 10s | 1ft | 13s | 0.7ft | 14s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1ft | 13s | 0.6ft | 16s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.2ft | 16s | 0.3ft | 13s | 3 4 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 12s | 1ft | 16s | 0.7ft | 12s | 4 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.3ft | 15s | 0.4ft | 15s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 1.2ft | 11s | 0.5ft | 14s | 5 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 14s | 1.2ft | 11s | 0.4ft | 15s | 5 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 8s | 1.8ft | 16s | 9 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-9ft | 8ft | 9s | 1.9ft | 15s | 1ft | 16s | 16 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 7.5ft | 8s | 1.8ft | 14s | 1.4ft | 13s | 15 19 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-8ft | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 6s | 3 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 12s | 8 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 12s | 9 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.8ft | 6s | 1.1ft | 12s | 3 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 11s | 1.6ft | 6s | 1.6ft | 7s | 9 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 1.7ft | 7s | 0.8ft | 18s | 1.7ft | 6s | 12 12 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.8ft | 16s | 1.3ft | 5s | 8 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.7ft | 16s | 1.3ft | 6s | 9 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 5s | 0.6ft | 15s | 9 9 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 08 Feb 04:00AM Local time (PST) 08 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Seaside-Reef-Surf-Report/9081/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>