7mph Gentle, Onshore
Sunny Ar 62°f Sea 61 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 03/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 10 15 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 11 17 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 11s | 10 14 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7ft | 12s | 1.5ft | 18s | 8 12 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 4.5ft | 17s | 7 9 mph | 62°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-12ft | 10ft | 16s | 9 10 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 11 13 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 11 15 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Enseada de SinesTide for Enseada de Sines![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 10 13 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 0.2ft | 15s | 6 8 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 0.2ft | 14s | 13 17 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 04/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 0.3ft | 13s | 18 20 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 0.2ft | 16s | 0.2ft | 13s | 16 18 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.2ft | 13s | 21 24 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 04/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.2ft | 15s | 0.2ft | 12s | 18 21 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 10s | 0.2ft | 15s | 17 19 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 18s | 1.3ft | 4s | 19 25 mph | 62°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Terça 04/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 1.7ft | 18s | 14 16 mph | 60°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 4.5ft | 13s | 1ft | 6s | 12 14 mph | 60°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 0.3ft | 16s | 25 28 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 04/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.3ft | 15s | 18 20 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 0.4ft | 15s | 13 15 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.4ft | 15s | 4 5 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 16s | 0.4ft | 13s | 13 15 mph | 61°f | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 0.4ft | 13s | 12 13 mph | 59°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 0.4ft | 13s | 13 14 mph | 62°f | 75% |
Last Model Run: 31 Mar 01:00AM Local time (WEST) 31 Mar 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sao-Torpes-Pier-Surf-Report/4743/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>