12mph Moderate, Cross/Offshore
Brief Showers Ar 56°f Sea 58 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 18 20 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 12 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 13s | 16 18 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 19 23 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 14 17 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 19 23 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 13 14 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.4ft | 21s | 7 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Enseada de SinesTide for Enseada de Sines![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 4ft | 11s | 9 10 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7ft | 16s | 11 11 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 15s | 7 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 12 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 4 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 10 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 11 11 mph | 57°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 7 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4ft | 13s | 8 9 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.9ft | 16s | 0.2ft | 15s | 6 7 mph | 58°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 5 6 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 12s | 8 9 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 4 4 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.2ft | 13s | 9 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 10 12 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 6 7 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 13 15 mph | 59°f | 70% |
Last Model Run: 25 Feb 12:00PM Local time (WET) 25 Feb 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sao-Torpes-Pier-Surf-Report/4743/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>