10mph Moderate, Onshore
Sunny Ar 61°f Sea 61 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 03/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 12 17 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 9ft | 12s | 11 16 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 12s | 10 15 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 10-16ft | 13ft | 17s | 10 14 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 15ft | 16s | 10 14 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 10-14ft | 14ft | 15s | 9 12 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 13ft | 14s | 11 14 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-13ft | 12ft | 13s | 11 14 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Cruz, Zona Oeste PortugalTide for Santa Cruz, Zona Oeste Portugal![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 8 10 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 5 8 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 0.2ft | 15s | 12 17 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 04/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4.5ft | 11s | 4.5ft | 11s | 1.8ft | 4s | 17 19 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 4ft | 10s | 0.2ft | 16s | 18 20 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 3.5ft | 10s | 0.2ft | 16s | 19 21 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 04/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 3ft | 9s | 0.3ft | 12s | 11 13 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 9s | 0.3ft | 20s | 4 4 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 18s | 15 19 mph | 61°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Terça 04/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 7.5ft | 14s | 3ft | 9s | 18 20 mph | 59°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 9.5ft | 15s | 17 18 mph | 59°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 3.5ft | 7s | 17 18 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 04/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 5ft | 8s | 18 20 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 4ft | 8s | 0.4ft | 15s | 8 8 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 15s | 13 14 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 15s | 0.4ft | 14s | 8 9 mph | 59°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 0.4ft | 13s | 7 10 mph | 60°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 0.4ft | 13s | 14 16 mph | 62°f | 75% |
Last Model Run: 31 Mar 01:00AM Local time (WEST) 31 Mar 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Santa-Cruz-Surf-Report/3763/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>