19mph Fresh, Cross/Onshore
Light Showers Possible Ar 81°f Sea 83 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 5ft | 10s | 0.7ft | 13s | 16 19 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 5ft | 10s | 0.7ft | 13s | 20 22 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 10s | 0.8ft | 12s | 20 22 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5ft | 10s | 19 21 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 10s | 0.2ft | 18s | 16 19 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 0.2ft | 18s | 17 20 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 0.3ft | 18s | 19 22 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 0.3ft | 17s | 19 22 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scarborough, TobagoTide for Scarborough, Tobago![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 9s | 0.4ft | 16s | 21 24 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.5ft | 16s | 20 23 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 9s | 0.6ft | 15s | 21 26 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 0.7ft | 14s | 0.3ft | 20s | 21 27 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7.5ft | 9s | 0.7ft | 13s | 0.4ft | 19s | 24 30 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7.5ft | 9s | 0.5ft | 18s | 0.5ft | 14s | 23 30 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 7.5ft | 9s | 23 27 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 7ft | 9s | 0.5ft | 16s | 21 25 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 0.6ft | 16s | 20 25 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 0.6ft | 15s | 22 26 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 21 23 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 22 26 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 13s | 23 27 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 13s | 20 25 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 12s | 21 25 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 9s | 21 25 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 9s | 20 23 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 9s | 21 24 mph | 81°f | 100% |
Last Model Run: 15 Dec 08:00AM Local time (AST) 15 Dec 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sans-Souci-Surf-Report/2414/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>