18mph Fresh, Cross-shore
Brief Showers Possible Ar 81°f Sea 83 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 18 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 8s | 17 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 0.2ft | 11s | 19 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 4ft | 9s | 0.2ft | 11s | 18 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 0.2ft | 10s | 15 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 0.2ft | 10s | 15 17 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 0.2ft | 10s | 18 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 0.2ft | 15s | 0.2ft | 10s | 17 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scarborough, TobagoTide for Scarborough, Tobago![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 8s | 0.4ft | 14s | 21 24 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 0.5ft | 13s | 20 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 0.6ft | 13s | 22 26 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 9s | 18 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6ft | 9s | 18 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5.5ft | 9s | 0.5ft | 9s | 19 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.6ft | 9s | 0.2ft | 15s | 16 19 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 1ft | 11s | 15 17 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 1.7ft | 10s | 0.3ft | 18s | 19 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 9s | 13 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 4.5ft | 9s | 13 15 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 10s | 0.8ft | 15s | 17 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 5ft | 10s | 0.9ft | 14s | 17 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 5ft | 10s | 0.8ft | 14s | 17 20 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 10s | 1.6ft | 9s | 0.8ft | 13s | 20 23 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 9s | 0.8ft | 12s | 18 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 0.2ft | 19s | 16 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 0.3ft | 18s | 21 24 mph | 82°f | 100% |
Last Model Run: 08 Dec 02:00PM Local time (AST) 08 Dec 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sans-Souci-Surf-Report/2414/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>