5mph Light, Offshore
Clear Ar 52°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.6ft | 11s | 0.4ft | 15s | 9 9 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.3ft | 21s | 0.4ft | 15s | 5 5 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 6s | 0.3ft | 20s | 0.4ft | 15s | 4 4 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.4ft | 20s | 0.9ft | 6s | 0.4ft | 15s | 3 3 mph | 53°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 19s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 14s | 3 3 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.5ft | 18s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 15s | 10 10 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.6ft | 17s | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 10s | 10 10 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.6ft | 17s | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 9s | 5 5 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 5s | 0.4ft | 9s | 3 3 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.2ft | 20s | 0.6ft | 5s | 2 2 mph | 55°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.3ft | 19s | 0.5ft | 5s | 8 9 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.3ft | 18s | 0.4ft | 5s | 4 4 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 14s | 0.4ft | 18s | 0.3ft | 5s | 8 9 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 17s | 0.4ft | 13s | 0.5ft | 10s | 8 9 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 16s | 9 11 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.6ft | 16s | 0.2ft | 16s | 13 14 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.2ft | 16s | 6 6 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.2ft | 15s | 1 2 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.2ft | 15s | 7 7 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.4ft | 4s | 0.2ft | 15s | 14 19 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.4ft | 14s | 0.2ft | 17s | 9 13 mph | 57°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 16s | 0.3ft | 16s | 8 10 mph | 57°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.5ft | 16s | 0.4ft | 12s | 30 36 mph | 59°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 3.5ft | 8s | 0.2ft | 14s | 15 17 mph | 54°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 13s | 0.2ft | 14s | 7 7 mph | 56°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 2ft | 13s | 0.2ft | 14s | 11 13 mph | 60°f | 50% |
Last Model Run: 30 Jan 04:00PM Local time (PST) 31 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sandspit-Surf-Report/2629/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>