Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 03/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 7s | 9 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.8ft | 12s | 1.2ft | 4s | 13 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.2ft | 8s | 0.7ft | 11s | 8 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 7s | 1.2ft | 5s | 14 14 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.3ft | 7s | 1.2ft | 5s | 10 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 1ft | 12s | 0.7ft | 11s | 13 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.9ft | 11s | 0.7ft | 11s | 10 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.9ft | 11s | 0.7ft | 11s | 11 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.9ft | 13s | 0.9ft | 11s | 23 27 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 1.2ft | 8s | 0.8ft | 11s | 20 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 8s | 28 35 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 4ft | 7s | 0.7ft | 13s | 15 18 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 3ft | 7s | 0.7ft | 13s | 13 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 14 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 7s | 11 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 12s | 1.5ft | 6s | 20 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.1ft | 12s | 1.5ft | 12s | 23 24 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.4ft | 15s | 0.5ft | 11s | 20 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 15s | 1.3ft | 7s | 13 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 15s | 1.4ft | 7s | 18 18 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 13s | 1.5ft | 7s | 9 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 13s | 4 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.6ft | 7s | 0.7ft | 13s | 17 17 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.6ft | 13s | 0.6ft | 12s | 13 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.6ft | 12s | 0.6ft | 12s | 17 19 mph | 55°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 0.5ft | 16s | 15 17 mph | 56°f | 80% |
A detailed historic forecast for San Clemente State Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.