6mph Light, Cross/Offshore
Sunny Ar 61°f Sea 56 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/08Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 11s | 1ft | 7s | 6 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 11s | 1ft | 7s | 3 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 11s | 0.9ft | 7s | 3 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.8ft | 11s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 14s | 0.4ft | 17s | 2 2 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 11s | 0.3ft | 11s | 6 7 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.5ft | 17s | 0.7ft | 10s | 9 9 mph | 60°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.6ft | 17s | 0.7ft | 10s | 10 11 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 7s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.8ft | 13s | 7 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 0.5ft | 13s | 0.5ft | 9s | 8 8 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 0.8ft | 12s | 0.2ft | 15s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 0.8ft | 10s | 0.2ft | 15s | 2 2 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 0.8ft | 8s | 0.3ft | 19s | 13 14 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 14s | 1.4ft | 16s | 27 29 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 9s | 1.6ft | 13s | 1.3ft | 15s | 30 32 mph | 54°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 1.5ft | 13s | 1.3ft | 14s | 28 31 mph | 53°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 13s | 1.3ft | 13s | 14 14 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 8s | 1.4ft | 13s | 1.6ft | 13s | 8 8 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 12s | 12 12 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.7ft | 17s | 1.3ft | 7s | 5 7 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 16s | 1.4ft | 6s | 12 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 1ft | 12s | 1.2ft | 6s | 10 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 0.7ft | 11s | 1.2ft | 6s | 6 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1.2ft | 11s | 1.2ft | 6s | 4 5 mph | 56°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 12s | 1ft | 14s | 0.7ft | 18s | 7 8 mph | 56°f | 60% |
Last Model Run: 08 Feb 04:00AM Local time (PST) 08 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/San-Clemente-State-Beach-Surf-Report/4900/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>