19mph Fresh, Onshore
Brief Showers Possible Ar 60°f Sea 60 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 02/09Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.4ft | 5s | 5ft | 15s | 12 14 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 4.5ft | 15s | 16 19 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 4.5ft | 14s | 17 21 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 4ft | 14s | 17 20 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 4ft | 14s | 19 21 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 3.5ft | 13s | 26 29 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 3ft | 13s | 22 27 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 3ft | 13s | 18 23 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mareta, Algarve PortugalTide for Mareta, Algarve Portugal![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 9s | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 14s | 30 35 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 11ft | 9s | 2.5ft | 13s | 34 40 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 13ft | 10s | 1.9ft | 16s | 2ft | 12s | 38 44 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 12.5ft | 10s | 3ft | 15s | 36 41 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 13ft | 10s | 2.5ft | 14s | 36 38 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 9s | 0.6ft | 7s | 2.5ft | 15s | 28 30 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 8s | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 14s | 28 30 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 8s | 2.5ft | 8s | 2ft | 13s | 28 29 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 6.5ft | 7s | 2.5ft | 7s | 2ft | 13s | 23 26 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 1.4ft | 7s | 2ft | 12s | 26 30 mph | 59°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 1ft | 6s | 2.5ft | 13s | 26 29 mph | 59°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 9s | 22 24 mph | 60°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.1ft | 9s | 2.5ft | 12s | 11 15 mph | 60°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 11s | 13 18 mph | 62°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 3.5ft | 5s | 2.5ft | 11s | 21 28 mph | 61°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 3.5ft | 14s | 5.5ft | 6s | 28 29 mph | 55°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 6s | 0.5ft | 7s | 4.5ft | 15s | 26 29 mph | 56°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 6s | 9.5ft | 14s | 25 29 mph | 56°f | 50% |
Last Model Run: 09 Feb 12:00AM Local time (WET) 09 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sagres-South-Surf-Report/1098/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>