3mph Light, Offshore
Clear Ar 44°f Sea 58 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 3 4 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 11s | 3 4 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.1ft | 15s | 3 4 mph | 40°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 15s | 4 7 mph | 41°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 15s | 4 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 2ft | 14s | 4 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 5 6 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4 4 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Enseada de SinesTide for Enseada de Sines![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 5 5 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 2 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 3 4 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 4 5 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 0.5ft | 14s | 3 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 0.4ft | 23s | 0.5ft | 13s | 4 6 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 18s | 2.5ft | 9s | 5 10 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 17s | 3ft | 9s | 0.5ft | 12s | 11 16 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7.5ft | 16s | 9 20 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 7ft | 7s | 21 37 mph | 56°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11.5ft | 10s | 15 26 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 11ft | 10s | 14 28 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 11s | 8 20 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 8.5ft | 11s | 1.4ft | 7s | 15 26 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 15 26 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10ft | 10s | 17 29 mph | 53°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 12ft | 13s | 18 25 mph | 57°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11ft | 13s | 15 27 mph | 53°f | 25% |
Last Model Run: 15 Jan 12:00PM Local time (WET) 15 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Burrinho-Surf-Report/5836/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>