8mph Gentle, Offshore
Clear Ar 57°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.7ft | 12s | 3ft | 6s | 15 17 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 15s | 3ft | 7s | 17 18 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 3ft | 7s | 0.2ft | 12s | 8 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-5ft | 4ft | 14s | 3ft | 7s | 0.2ft | 12s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 7s | 4 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 8s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 6s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.7ft | 5s | 0.6ft | 8s | 6 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Praia de Mira, Zona Centro PortugalTide for Praia de Mira, Zona Centro Portugal![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 1.3ft | 5s | 10 10 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 15s | 1.5ft | 12s | 7 9 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1.7ft | 19s | 1ft | 5s | 11 12 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 16s | 2.5ft | 11s | 1.9ft | 10s | 19 21 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 15s | 1.5ft | 10s | 7 7 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 18s | 1.3ft | 5s | 14 14 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 7.5ft | 17s | 3ft | 9s | 22 22 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7.5ft | 16s | 2.5ft | 7s | 24 30 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 1.6ft | 6s | 28 30 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 20 22 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 14 15 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 11 12 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 17 18 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 17 18 mph | 54°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.5ft | 16s | 9 11 mph | 57°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 14s | 1.1ft | 15s | 19 21 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.3ft | 15s | 1.3ft | 2s | 20 24 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 2s | 14 17 mph | 57°f | 90% |
Last Model Run: 04 Feb 06:00PM Local time (WET) 04 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-de-Mira-Surf-Report/192/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>