25mph Strong, Cross/Offshore
Brief Showers Possible Ar 59°f Sea 60 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.4ft | 5s | 12 15 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 2ft | 5s | 17 22 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 3ft | 5s | 17 21 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 3.5ft | 5s | 17 20 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 4.5ft | 6s | 25 26 mph | 59°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 5.5ft | 7s | 24 27 mph | 59°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.5ft | 13s | 20 26 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.4ft | 13s | 18 23 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Praia Da Luz, Algarve PortugalTide for Praia Da Luz, Algarve Portugal![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8ft | 9s | 1.2ft | 14s | 27 33 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 9.5ft | 9s | 1.1ft | 13s | 33 40 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 11ft | 10s | 1.3ft | 16s | 36 43 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 11.5ft | 10s | 1.3ft | 15s | 35 41 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 12ft | 10s | 1.2ft | 15s | 35 38 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 9ft | 9s | 1.3ft | 16s | 0.5ft | 7s | 27 29 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 8ft | 8s | 3ft | 9s | 1.1ft | 14s | 27 30 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7ft | 8s | 2.5ft | 8s | 1ft | 13s | 25 28 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 2ft | 7s | 0.9ft | 13s | 20 23 mph | 60°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 8s | 0.9ft | 12s | 1.2ft | 7s | 24 30 mph | 59°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6ft | 8s | 1ft | 13s | 0.8ft | 6s | 22 25 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 8s | 1.1ft | 12s | 0.7ft | 6s | 19 25 mph | 60°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 1.1ft | 12s | 0.9ft | 9s | 12 17 mph | 60°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 3ft | 7s | 1.1ft | 9s | 11 14 mph | 63°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 11s | 2.5ft | 6s | 16 25 mph | 61°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 17s | 1.3ft | 13s | 24 27 mph | 54°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 4ft | 8s | 1.3ft | 6s | 22 28 mph | 56°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 0.5ft | 5s | 20 26 mph | 55°f | 50% |
Last Model Run: 09 Feb 12:00AM Local time (WET) 09 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Luz-Surf-Report/4325/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>