6mph Gentle, Offshore
Clear Ar 49°f Sea 60 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flat | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 6s | 5 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flat | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 6s | 7 8 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 7s | 6 9 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flat | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 7s | 7 11 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 6s | 7 8 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flat | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 6s | 3 4 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.2ft | 12s | 0.3ft | 6s | 7 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flat | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 6s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Setubal, Setubal HbrTide for Setubal, Setubal Hbr![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.5ft | 16s | 0.2ft | 6s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.3ft | 18s | 0.7ft | 15s | 0.2ft | 6s | 5 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 1ft | 17s | 0.5ft | 13s | 5 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 1.6ft | 15s | 1 1 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 1.5ft | 15s | 5 6 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 1.4ft | 14s | 8 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 1.2ft | 13s | 1 1 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 1.2ft | 13s | 8 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 1.2ft | 12s | 11 15 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 1.2ft | 14s | 1 2 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.8ft | 17s | 1.3ft | 14s | 4 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 1.5ft | 15s | 12 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.2ft | 15s | 1.1ft | 13s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.2ft | 15s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 7s | 10 17 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.2ft | 15s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 7s | 14 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 04/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.3ft | 13s | 0.5ft | 11s | 6 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.2ft | 16s | 0.2ft | 13s | 0.5ft | 11s | 10 16 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.2ft | 13s | 0.4ft | 11s | 10 13 mph | 75°f | N/A |
Last Model Run: 26 Mar 07:00PM Local time (WEST) 26 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Portinho-da-Arrabida-Surf-Report/9074/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>