9mph Gentle, Cross-shore
Sunny Ar 65°f Sea 60 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flat | 0.7ft | 13s | 4 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flat | 0.7ft | 13s | 3 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.7ft | 13s | 4 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flat | 0.8ft | 13s | 4 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.8ft | 12s | 2 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flat | 0.8ft | 12s | 9 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.7ft | 12s | 0.2ft | 3s | 6 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flat | 0.7ft | 12s | 4 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Setubal, Setubal HbrTide for Setubal, Setubal Hbr![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.6ft | 11s | 2 2 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.7ft | 17s | 0.5ft | 10s | 7 9 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 1.1ft | 16s | 0.5ft | 8s | 7 12 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 1.2ft | 16s | 0.5ft | 8s | 6 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 1.1ft | 15s | 0.6ft | 7s | 10 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 7s | 7 10 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 7s | 3 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 7s | 6 8 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.5ft | 12s | 0.4ft | 7s | 7 13 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.3ft | 12s | 0.4ft | 6s | 8 17 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 6s | 12 15 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 6s | 14 18 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 6s | 8 16 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 6s | 10 14 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 6s | 1 3 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.3ft | 16s | 3 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.6ft | 15s | 3 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.6ft | 17s | 0.7ft | 13s | 6 6 mph | 72°f | N/A |
Last Model Run: 22 Mar 06:00AM Local time (WET) 22 Mar 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Portinho-da-Arrabida-Surf-Report/9074/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>