4mph Light, Onshore
Light Showers Possible Ar 78°f Sea 81 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 8s | 6 13 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3ft | 6s | 0.6ft | 12s | 4 8 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 2 3 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 4 7 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 12s | 5 9 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 7 9 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 6 10 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.5ft | 11s | 5 11 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.5ft | 11s | 2 5 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 0.2ft | 14s | 9 9 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 13s | 7 12 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 10s | 0.2ft | 13s | 3 6 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 10s | 0.2ft | 13s | 8 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 9 14 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.5ft | 10s | 3 6 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.2ft | 15s | 8 8 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.2ft | 15s | 0.2ft | 15s | 7 13 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.2ft | 15s | 0.3ft | 13s | 2 4 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.2ft | 14s | 0.3ft | 13s | 8 8 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 13s | 7 11 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 13s | 4 6 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 13s | 8 8 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 10s | 7 12 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 9s | 0.2ft | 12s | 5 9 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 11s | 9 9 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 11s | 7 12 mph | 80°f | 100% |
Last Model Run: 27 Jan 09:00PM Local time (-03) 28 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pontal-Surf-Report/2419/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>