32mph Very Strong, Onshore
Brief Showers Possible Ar 48°f Sea 49 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 14-22ft | 24ft | 16s | 43 51 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 14-22ft | 23.5ft | 16s | 39 46 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 16.5ft | 16s | 13ft | 11s | 32 38 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 9-14ft | 15.5ft | 16s | 9ft | 11s | 22 25 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 14.5ft | 15s | 5.5ft | 11s | 13 15 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-12ft | 13ft | 15s | 4ft | 12s | 12 16 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 14s | 3.5ft | 12s | 21 25 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 11ft | 13s | 2.5ft | 12s | 21 26 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fanad HeadTide for Fanad Head![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 11ft | 12s | 0.8ft | 10s | 11.5ft | 7s | 37 58 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 20ft | 12s | 43 48 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-14ft | 20ft | 12s | 39 48 mph | 47°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-18ft | 22ft | 14s | 34 39 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 20ft | 14s | 28 33 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-18ft | 17ft | 16s | 14ft | 13s | 30 34 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 13ft | 15s | 12.5ft | 14s | 29 37 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9ft | 14s | 11ft | 13s | 15 17 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 11ft | 12s | 6ft | 12s | 32 35 mph | 47°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 18.5ft | 16s | 8.5ft | 8s | 26 31 mph | 46°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 18ft | 16s | 4ft | 13s | 18 22 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-15ft | 16.5ft | 15s | 4.5ft | 13s | 28 31 mph | 45°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 18ft | 16s | 4ft | 13s | 33 37 mph | 44°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 17.5ft | 16s | 3ft | 13s | 31 36 mph | 43°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 15ft | 15s | 2.5ft | 13s | 20 22 mph | 40°f | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 14s | 11ft | 8s | 2ft | 12s | 32 41 mph | 45°f | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 17ft | 14s | 3ft | 20s | 1.8ft | 12s | 31 37 mph | 45°f | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 20ft | 14s | 1.4ft | 11s | 28 32 mph | 45°f | 63% |
Last Model Run: 08 Dec 06:00PM Local time (GMT) 08 Dec 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pollan-Bay-Surf-Report/1498/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>