7mph Gentle, Cross/Onshore
Mostly Cloudy Ar 68°f Sea 73 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.8ft | 14s | 0.4ft | 18s | 9 12 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 0.6ft | 19s | 0.5ft | 18s | 7 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.6ft | 19s | 0.4ft | 18s | 7 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 13s | 7 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 13s | 10 11 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.5ft | 19s | 0.6ft | 13s | 12 13 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2ft | 9s | 0.6ft | 18s | 11 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2ft | 9s | 0.7ft | 16s | 9 12 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Puerto ChicamaTide for Puerto Chicama![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 16s | 9 11 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2ft | 9s | 0.9ft | 15s | 10 10 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 2ft | 9s | 1.4ft | 15s | 14 17 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 10s | 1.1ft | 11s | 7 10 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 10s | 0.9ft | 16s | 10 11 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 10s | 0.9ft | 16s | 13 16 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 10s | 0.7ft | 15s | 9 12 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 10s | 0.6ft | 15s | 12 13 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 9s | 0.7ft | 14s | 11 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 9s | 0.7ft | 16s | 7 10 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.7ft | 9s | 0.4ft | 16s | 12 13 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.7ft | 9s | 0.5ft | 19s | 11 13 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 18s | 1.5ft | 8s | 9 12 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 1.3ft | 8s | 5 6 mph | 70°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.6ft | 16s | 1.3ft | 8s | 13 14 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.9ft | 15s | 1.7ft | 7s | 10 14 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 2ft | 11s | 1.5ft | 7s | 12 15 mph | 71°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 2ft | 11s | 1.1ft | 19s | 12 15 mph | 71°f | 85% |
Last Model Run: 04 Feb 01:00PM Local time (-05) 04 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-El-Milagro-Surf-Report/7311/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>