3mph Light, Cross/Offshore
Clear Ar 52°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/31Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 0.7ft | 16s | 1.4ft | 6s | 5 10 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.6ft | 21s | 0.7ft | 16s | 6 8 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 21s | 1ft | 12s | 0.8ft | 16s | 3 4 mph | 52°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 20s | 0.8ft | 15s | 0.8ft | 12s | 5 6 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 20s | 1.2ft | 6s | 0.7ft | 12s | 4 4 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 19s | 1.2ft | 6s | 0.8ft | 8s | 10 10 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 19s | 1.1ft | 6s | 0.8ft | 9s | 7 8 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 18s | 1ft | 6s | 0.6ft | 16s | 2 2 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crown Point, Mission Bay, CaliforniaTide for Crown Point, Mission Bay, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.9ft | 17s | 1.2ft | 6s | 0.6ft | 15s | 4 4 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.6ft | 14s | 0.5ft | 19s | 5 5 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 19s | 7 10 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1ft | 18s | 0.3ft | 21s | 4 5 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.2ft | 18s | 0.5ft | 20s | 6 6 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1.2ft | 17s | 0.7ft | 13s | 6 7 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 1.1ft | 12s | 0.5ft | 5s | 7 9 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 0.9ft | 11s | 0.6ft | 16s | 13 14 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1ft | 12s | 0.6ft | 16s | 10 14 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 15s | 1ft | 4s | 3 3 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 15s | 0.8ft | 5s | 8 8 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 14s | 1.7ft | 8s | 9 13 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.5ft | 14s | 1.6ft | 8s | 7 9 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 15s | 1.5ft | 11s | 1.4ft | 7s | 8 12 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.6ft | 15s | 1.1ft | 10s | 1.2ft | 7s | 10 12 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 2ft | 16s | 1.4ft | 14s | 15 17 mph | 56°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 4ft | 7s | 3ft | 7s | 9 9 mph | 57°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 14s | 8 8 mph | 57°f | 95% |
Last Model Run: 30 Jan 10:00PM Local time (PST) 31 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pacific-Beach-Surf-Report/663/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>