Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 16s | 9 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.4ft | 12s | 0.6ft | 15s | 0.8ft | 13s | 9 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 0.8ft | 13s | 1.1ft | 4s | 8 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 15s | 7 11 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 12s | 1 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 12s | 9 15 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.8ft | 12s | 0.4ft | 18s | 11 14 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.7ft | 11s | 0.4ft | 18s | 5 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.5ft | 16s | 0.8ft | 5s | 8 8 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.7ft | 16s | 0.4ft | 19s | 5 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 18s | 7 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 17s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 19s | 0.8ft | 15s | 0.8ft | 12s | 3 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 0.9ft | 19s | 0.7ft | 16s | 8 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 18s | 1ft | 14s | 0.8ft | 11s | 6 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 18s | 0.8ft | 11s | 0.7ft | 14s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 17s | 0.7ft | 14s | 0.5ft | 13s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 17s | 3 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 0.4ft | 16s | 9 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.3ft | 16s | 0.5ft | 9s | 10 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.8ft | 10s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.7ft | 10s | 0.6ft | 4s | 3 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.8ft | 9s | 0.5ft | 4s | 8 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.4ft | 10s | 0.8ft | 4s | 3 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1ft | 16s | 1.4ft | 10s | 8 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.2ft | 16s | 1.3ft | 13s | 10 15 mph | 56°f | 100% |
A detailed historic forecast for Oceanside Harbor. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.