12mph Moderate, Cross-shore
Clear Ar 52°f Sea 55 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 02/06Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.3ft | 14s | 1.4ft | 12s | 11 14 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 4ft | 9s | 0.8ft | 14s | 12 15 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.8ft | 14s | 6 7 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 0.7ft | 14s | 5 6 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 0.8ft | 14s | 9 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 0.8ft | 14s | 8 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.8ft | 14s | 3 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.7ft | 14s | 5 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 12s | 0.6ft | 13s | 5 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.6ft | 13s | 6 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.6ft | 13s | 7 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 13s | 4 4 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.7ft | 14s | 0.5ft | 12s | 4 4 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 1.3ft | 9s | 0.5ft | 12s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.3ft | 9s | 0.4ft | 16s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.1ft | 9s | 0.5ft | 16s | 5 6 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 16s | 1.1ft | 9s | 9 10 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 1.1ft | 7s | 0.7ft | 12s | 1 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.8ft | 15s | 0.6ft | 14s | 8 8 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.8ft | 18s | 0.8ft | 15s | 9 11 mph | 61°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 4ft | 10s | 0.8ft | 14s | 6 7 mph | 52°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 4ft | 11s | 0.7ft | 14s | 8 9 mph | 55°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 0.7ft | 13s | 19 21 mph | 59°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.6ft | 13s | 6 6 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 0.6ft | 13s | 0.2ft | 19s | 0 2 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 8s | 1.5ft | 12s | 0.5ft | 12s | 5 5 mph | 53°f | 75% |
Last Model Run: 05 Feb 04:00PM Local time (PST) 06 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/New-Jetty-South-Jetty-Surf-Report/2632/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>