1mph Very Light, Onshore
Light Showers Possible Ar 70°f Sea 79 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 11s | 3ft | 7s | 1 2 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 11s | 3ft | 7s | 1 2 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 11s | 2 3 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 11s | 2 4 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 11s | 1 1 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 1.9ft | 11s | 3 4 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 1.8ft | 11s | 2 3 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.8ft | 11s | 0 0 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ItajaiTide for Itajai![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 10s | 2 3 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.4ft | 10s | 3 6 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.2ft | 10s | 2 2 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.9ft | 8s | 0.6ft | 10s | 2 2 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 9s | 0.4ft | 12s | 4 9 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 9s | 0.5ft | 12s | 3 9 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 11s | 1.1ft | 8s | 2 3 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.2ft | 8s | 0.7ft | 11s | 4 8 mph | 87°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 11s | 1.2ft | 11s | 2 3 mph | 72°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2ft | 7s | 1.4ft | 4s | 2 3 mph | 68°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.8ft | 7s | 1.6ft | 9s | 4 7 mph | 84°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.8ft | 7s | 1.9ft | 7s | 1 1 mph | 72°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.6ft | 7s | 0.5ft | 9s | 2 3 mph | 69°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 2ft | 9s | 1.9ft | 6s | 3 5 mph | 78°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 7s | 1.6ft | 10s | 2 7 mph | 73°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 10s | 2ft | 6s | 2 3 mph | 68°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 11s | 4 3 mph | 84°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 7s | 0.7ft | 9s | 3 8 mph | 76°f | 55% |
Last Model Run: 01 Mar 09:00AM Local time (-03) 01 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Navegantes-Surf-Report/1211/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>