9mph Gentle, Cross/Onshore
Thunderstorms Ar 76°f Sea 80 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 7s | 0.3ft | 13s | 17 20 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2ft | 7s | 0.3ft | 13s | 11 12 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 12s | 5 7 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 6s | 9 10 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 3s | 0.3ft | 12s | 16 17 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.3ft | 12s | 21 22 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 24 26 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 6s | 23 25 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ItajaiTide for Itajai![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 6 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.3ft | 12s | 9 9 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 12s | 12 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.3ft | 10s | 6 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 8s | 7 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.9ft | 7s | 0.5ft | 11s | 15 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 10s | 15 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 10s | 12 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 10 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.9ft | 3s | 11 14 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 9 9 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 5 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 13 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 11 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 3s | 15 19 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 9 10 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 14 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 15 16 mph | 82°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 09:00PM Local time (-03) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Navegantes-Surf-Report/1211/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>