12mph Moderate, Cross-shore
Brief Showers Possible Ar 76°f Sea 78 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.7ft | 15s | 12 21 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.6ft | 14s | 2ft | 3s | 19 24 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.6ft | 14s | 1.7ft | 4s | 14 28 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.6ft | 15s | 11 13 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.6ft | 15s | 12 15 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.6ft | 15s | 6 7 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.7ft | 14s | 8 15 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.7ft | 14s | 0.9ft | 2s | 15 18 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ItajaiTide for Itajai![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.6ft | 13s | 0.7ft | 4s | 10 11 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 20 25 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 2ft | 8s | 23 28 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.1ft | 12s | 18 20 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 22 23 mph | 72°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 19 20 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.9ft | 10s | 12 13 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.8ft | 10s | 9 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.7ft | 10s | 10 11 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.2ft | 8s | 6 5 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1ft | 8s | 12 15 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 8s | 15 18 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 1ft | 7s | 8 9 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1ft | 7s | 12 14 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 4s | 1.6ft | 3s | 16 20 mph | 77°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 3s | 0.2ft | 11s | 16 19 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 3s | 19 21 mph | 74°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3ft | 5s | 0.3ft | 11s | 18 21 mph | 72°f | 81% |
Last Model Run: 15 Dec 10:00PM Local time (-02) 16 Dec 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Navegantes-Surf-Report/1211/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>