18mph Fresh, Onshore
Brief Showers Ar 75°f Sea 81 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 6s | 2.5ft | 9s | 0.3ft | 13s | 16 19 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 5s | 0.2ft | 13s | 14 18 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 5s | 0.2ft | 13s | 16 19 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 13s | 17 19 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 12s | 17 18 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 3ft | 4s | 0.3ft | 12s | 18 19 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 4s | 2ft | 8s | 0.3ft | 12s | 18 20 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 3ft | 5s | 2ft | 8s | 0.3ft | 12s | 17 19 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ItajaiTide for Itajai![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 4s | 0.2ft | 13s | 17 20 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 11s | 12 15 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3ft | 4s | 0.2ft | 13s | 20 22 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 13s | 16 19 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 4s | 0.4ft | 12s | 17 22 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 2ft | 7s | 8 10 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 7s | 1.4ft | 6s | 6 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 12s | 12 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.3ft | 12s | 12 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.9ft | 8s | 6 9 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.7ft | 8s | 8 10 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 7s | 2.5ft | 6s | 0.4ft | 12s | 12 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 2ft | 7s | 7 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.9ft | 8s | 8 9 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 2ft | 7s | 0.4ft | 10s | 14 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.8ft | 8s | 7 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0 0 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 2ft | 9s | 7 9 mph | 80°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 03:00AM Local time (-03) 19 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Navegantes-Surf-Report/1211/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>