6mph Gentle, Onshore
Brief Showers Possible Ar 75°f Sea 76 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 7ft | 8s | 0.3ft | 16s | 3 2 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 7ft | 8s | 0.5ft | 16s | 3 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7ft | 9s | 0.7ft | 16s | 3 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 1ft | 16s | 4 7 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 9s | 1.2ft | 16s | 5 11 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 9s | 6.5ft | 9s | 1.4ft | 15s | 6 12 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 6ft | 9s | 1.5ft | 15s | 4 19 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 5.5ft | 9s | 1.5ft | 14s | 3 13 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ItajaiTide for Itajai![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 9s | 1.4ft | 13s | 3 6 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 4 10 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 10.5ft | 11s | 3 13 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10ft | 11s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 11s | 6 10 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 11s | 1 1 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 9.5ft | 12s | 3 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9.5ft | 12s | 1 2 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 12s | 0.7ft | 11s | 2 2 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 12s | 3 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 4 6 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 2 2 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 10s | 3 2 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1 1 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 9s | 0.3ft | 8s | 3 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 8s | 2ft | 9s | 0.4ft | 8s | 4 8 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 8ft | 7s | 1.5ft | 9s | 0.4ft | 8s | 2 5 mph | 62°f | 85% |
Last Model Run: 20 Apr 03:00AM Local time (-03) 20 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Navegantes-Surf-Report/1211/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>