11mph Moderate, Onshore
Clear Ar 64°f Sea 66 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.4ft | 12s | 1.6ft | 9s | 1.1ft | 3s | 11 17 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 16s | 11 14 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 2ft | 13s | 10 12 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 13s | 14 18 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 13s | 1.6ft | 4s | 14 17 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 13s | 1.8ft | 4s | 14 16 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 12s | 2ft | 4s | 15 18 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 12s | 1.9ft | 5s | 13 17 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Puerto Arrecife, Lanzarote IslTide for Puerto Arrecife, Lanzarote Isl![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.9ft | 12s | 1.8ft | 5s | 11 13 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 12s | 1.8ft | 5s | 12 13 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.6ft | 12s | 1.8ft | 5s | 12 13 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 13s | 1.4ft | 5s | 10 13 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 5s | 14 17 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 13s | 2ft | 4s | 16 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.8ft | 12s | 3ft | 5s | 17 24 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 2ft | 12s | 3.5ft | 6s | 18 25 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.9ft | 12s | 4ft | 6s | 18 24 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 3ft | 6s | 11 14 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 2.5ft | 6s | 9 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 6s | 8 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 13s | 8 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 13s | 6 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 1.7ft | 13s | 3 4 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 14s | 1.1ft | 12s | 6 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1ft | 12s | 0.7ft | 4s | 8 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.1ft | 4s | 4 4 mph | 71°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 12:00PM Local time (WET) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Morro-Negro-Surf-Report/938/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>