19mph Fresh, Cross/Onshore
Cloudy Ar 60°f Sea 66 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 13s | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 14s | 20 22 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 13s | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 14s | 18 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 4ft | 6s | 0.7ft | 13s | 18 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 4ft | 6s | 0.7ft | 13s | 21 23 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 20 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 20 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 13s | 20 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.5ft | 12s | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 12s | 19 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Puerto Arrecife, Lanzarote IslTide for Puerto Arrecife, Lanzarote Isl![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 15s | 21 25 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 17s | 1ft | 11s | 19 21 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 4ft | 7s | 0.9ft | 11s | 17 19 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 14s | 2.5ft | 6s | 0.7ft | 11s | 12 14 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 2.5ft | 6s | 9 8 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 2ft | 6s | 8 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.4ft | 6s | 3 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.1ft | 5s | 5 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.9ft | 10s | 1 1 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 19s | 1.2ft | 13s | 6 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 1.4ft | 12s | 5 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 1.3ft | 11s | 5 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 14s | 1.2ft | 11s | 1 2 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1ft | 13s | 6 6 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 0.7ft | 12s | 6 6 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 0.3ft | 12s | 2 2 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 13s | 4 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 11s | 3 3 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 15 Jan 12:00PM Local time (WET) 15 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Morro-Negro-Surf-Report/938/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>