Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 2ft | 12s | 0.8ft | 24s | 0.3ft | 13s | 6 6 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 22s | 1.9ft | 12s | 0.3ft | 13s | 2 2 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 21s | 1.8ft | 11s | 0.4ft | 13s | 4 4 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 21s | 1.7ft | 11s | 0.3ft | 16s | 4 4 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 20s | 1.5ft | 11s | 4 5 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 19s | 1.4ft | 10s | 9 10 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 18s | 1.4ft | 9s | 10 13 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 18s | 1.4ft | 13s | 0.5ft | 19s | 6 6 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 17s | 0.7ft | 19s | 1.1ft | 7s | 2 2 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 16s | 0.7ft | 18s | 0.5ft | 15s | 3 3 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 16s | 1.1ft | 18s | 0.8ft | 5s | 4 4 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 17s | 0.2ft | 9s | 6 7 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 16s | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 4s | 8 8 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 16s | 2ft | 13s | 0.2ft | 23s | 8 8 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 1.8ft | 12s | 0.9ft | 21s | 4 4 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 1.2ft | 19s | 1.6ft | 12s | 3 3 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 1.5ft | 18s | 1.5ft | 12s | 3 5 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 16s | 1.2ft | 14s | 1.9ft | 6s | 6 8 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 15s | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 14s | 2 2 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 1.5ft | 14s | 1ft | 14s | 5 5 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 15s | 1ft | 13s | 1.7ft | 7s | 5 5 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 14s | 1ft | 13s | 1.8ft | 6s | 12 12 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.7ft | 13s | 0.8ft | 13s | 1.2ft | 6s | 11 11 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.6ft | 12s | 0.9ft | 12s | 1.6ft | 7s | 14 17 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.7ft | 12s | 1.5ft | 7s | 0.6ft | 15s | 17 19 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.5ft | 12s | 1.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 15 15 mph | 55°f | N/A |
A detailed historic forecast for Mondos. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.