5mph Light, Offshore
Clear Ar 52°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.7ft | 12s | 1.4ft | 7s | 1.1ft | 12s | 9 9 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.7ft | 13s | 1.3ft | 7s | 1ft | 12s | 5 5 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 20s | 0.6ft | 13s | 1.3ft | 7s | 4 4 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.7ft | 19s | 0.6ft | 13s | 1.1ft | 6s | 3 3 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 19s | 1.1ft | 6s | 0.5ft | 13s | 3 3 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.9ft | 18s | 0.5ft | 13s | 1.1ft | 6s | 10 10 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.1ft | 18s | 0.5ft | 13s | 1.1ft | 6s | 10 10 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 1.2ft | 17s | 0.5ft | 13s | 1ft | 6s | 5 5 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.2ft | 16s | 0.4ft | 15s | 0.4ft | 12s | 3 3 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 16s | 0.4ft | 15s | 0.4ft | 12s | 2 2 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 16s | 1.1ft | 13s | 0.5ft | 12s | 8 9 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 14s | 0.5ft | 18s | 1ft | 12s | 4 4 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 18s | 0.3ft | 18s | 8 9 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 18s | 0.9ft | 11s | 0.9ft | 13s | 8 9 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 16s | 0.5ft | 16s | 0.7ft | 10s | 9 11 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.9ft | 11s | 0.6ft | 16s | 13 14 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 1ft | 16s | 6 6 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 12s | 1ft | 15s | 0.8ft | 4s | 1 2 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 12s | 1.1ft | 15s | 7 7 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 15s | 1.6ft | 4s | 14 19 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 2ft | 10s | 0.7ft | 3s | 9 13 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 3ft | 4s | 8 10 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 1.2ft | 16s | 0.6ft | 17s | 30 36 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 14s | 4.5ft | 8s | 1ft | 14s | 15 17 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 14s | 4.5ft | 9s | 1ft | 14s | 7 7 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 4ft | 9s | 1ft | 14s | 11 13 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 30 Jan 04:00PM Local time (PST) 31 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mondos-Surf-Report/9075/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>