7mph Light, Onshore
Sunny Ar 61°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 02/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 12s | 5 5 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 12s | 3 4 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 12s | 5 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 3 3 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 11s | 7 6 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 11s | 7 7 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.5ft | 18s | 0.4ft | 15s | 9 12 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 0.6ft | 18s | 0.5ft | 17s | 4 5 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crown Point, Mission Bay, CaliforniaTide for Crown Point, Mission Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 12s | 0.7ft | 18s | 5 7 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1ft | 14s | 0.9ft | 16s | 7 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.1ft | 16s | 0.9ft | 15s | 9 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1ft | 13s | 1ft | 8s | 4 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 15s | 1ft | 13s | 1.1ft | 8s | 6 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 15s | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 7s | 9 13 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 0.5ft | 17s | 0.6ft | 12s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 16s | 11 10 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 1.7ft | 4s | 0.7ft | 12s | 13 16 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.4ft | 14s | 1.2ft | 13s | 11 13 mph | 52°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 6s | 1.1ft | 13s | 13 13 mph | 56°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 3ft | 8s | 1.1ft | 13s | 7 10 mph | 55°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 10s | 7 8 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 16s | 1.9ft | 7s | 1.2ft | 13s | 9 10 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.3ft | 9s | 1ft | 12s | 11 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 19s | 1.3ft | 14s | 1.2ft | 12s | 5 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 18s | 1.3ft | 14s | 1.1ft | 12s | 5 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 17s | 1ft | 12s | 1.1ft | 13s | 11 13 mph | 62°f | 100% |
Last Model Run: 26 Feb 10:00PM Local time (PST) 27 Feb 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mission-Beach-San-Diego-Surf-Report/297/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>