10mph Gentle, Cross-shore
Sunny Ar 70°f Sea 60 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 03/22Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 12s | 5ft | 8s | 1.4ft | 13s | 5 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 12s | 5ft | 8s | 1.3ft | 13s | 5 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 11s | 1.3ft | 13s | 0.9ft | 18s | 3 3 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 5ft | 8s | 1ft | 18s | 2 3 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 13s | 3ft | 8s | 6 6 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 9 9 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 18s | 10 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 10s | 1.1ft | 12s | 11 19 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Melkbosstrand, Cape PeninsulaTide for Melkbosstrand, Cape Peninsula![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 2.5ft | 10s | 0.9ft | 12s | 9 13 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 13s | 1ft | 16s | 0.9ft | 12s | 11 15 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 15s | 8 17 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 15s | 0.7ft | 11s | 9 17 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 15s | 2ft | 4s | 14 20 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 5s | 0.9ft | 18s | 12 23 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 1.6ft | 15s | 1.7ft | 11s | 24 39 mph | 64°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.7ft | 14s | 1.7ft | 11s | 19 25 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.7ft | 13s | 0.9ft | 13s | 13 19 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 1.7ft | 12s | 0.8ft | 12s | 7 13 mph | 61°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6ft | 8s | 2ft | 12s | 0.8ft | 12s | 10 11 mph | 66°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6.5ft | 8s | 1.9ft | 11s | 1.1ft | 16s | 12 17 mph | 64°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 8ft | 10s | 2ft | 14s | 0.7ft | 12s | 9 18 mph | 57°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 14s | 7ft | 10s | 0.7ft | 15s | 9 11 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 5.5ft | 11s | 0.7ft | 15s | 15 19 mph | 67°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 0.9ft | 21s | 4.5ft | 11s | 5 5 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 20s | 3ft | 11s | 0.9ft | 14s | 4 4 mph | 67°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 2ft | 11s | 1ft | 14s | 7 9 mph | 68°f | 60% |
Last Model Run: 22 Mar 08:00AM Local time (SAST) 22 Mar 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Melkbosstrand-Surf-Report/873/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>