9mph Gentle, Cross-shore
Sunny Ar 65°f Sea 58 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flat | 0.2ft | 7s | 1.6ft | 4s | 5 9 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flat | 0.2ft | 7s | 1.5ft | 4s | 5 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.2ft | 7s | 1.3ft | 4s | 4 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flat | 0.2ft | 7s | 1.2ft | 4s | 5 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.2ft | 7s | 1.3ft | 4s | 8 8 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flat | 0.2ft | 7s | 1.5ft | 5s | 9 10 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.2ft | 7s | 1.8ft | 5s | 9 13 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flat | 0.2ft | 7s | 1.8ft | 5s | 6 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Masnou, Eastern SpainTide for Masnou, Eastern Spain![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 5s | 1.6ft | 5s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 1.8ft | 6s | 5 7 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 1.1ft | 5s | 1.1ft | 5s | 8 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 4s | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 6s | 4 4 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 4s | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 4s | 11 13 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 4s | 0.7ft | 2s | 8 12 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.3ft | 4s | 1ft | 4s | 6 8 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 0.5ft | 4s | 1.1ft | 4s | 11 21 mph | 67°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 2ft | 5s | 15 24 mph | 68°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.9ft | 5s | 0.5ft | 7s | 3 4 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.7ft | 5s | 0.4ft | 6s | 7 7 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.6ft | 4s | 1ft | 3s | 11 12 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 8s | 13 18 mph | 54°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 7s | 0.8ft | 4s | 1.2ft | 4s | 10 11 mph | 55°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.4ft | 7s | 1.1ft | 4s | 6 6 mph | 60°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.3ft | 4s | 0.8ft | 3s | 4 6 mph | 53°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 6s | 1.2ft | 4s | 8 12 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.3ft | 5s | 2ft | 4s | 12 15 mph | 65°f | 50% |
Last Model Run: 23 Mar 07:00AM Local time (CET) 23 Mar 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Masnou-Surf-Report/3530/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>